BioUltra UL570
- 丹麥 Gram品牌:
- BioUltra UL570商品編號:
- 570L規格:
- 加入購物車(chē)數量:
| 總容積: | 570 L | |
| 外部尺寸(mm): | 856x979x1996(WxDxH) | |
| 內部尺寸(mm): | 623x601x1986(WxDxH) | |
| 溫度范圍: | -60℃~-86℃ | |
| 24小時(shí)能耗: | 10.5 kWh | |
| 保溫層厚度: | 70 mm | |
| 內表面材料: | 鋼及不銹鋼 | |
| 內部配件: | 不銹鋼擱板 * 5層 | |
| 外表面材料: | 鋼 | |
| 制冷劑: | R404A/R508 | |
| 環(huán)境溫度: | +10℃~+30℃ | |
| 使用傳感器: | PT-1000 | |
| 噪聲等級: | 46.5 dB(A) | |
| 電源: | 230V, 50Hz, 16Amp | |
| 壓縮機品牌 : | 丹麥Danfoss/Secop |
產(chǎn)品描述:
特點(diǎn):
儲存方法:
應用:
附件下載:
技術(shù)支持
還有關(guān)于BioUltra UL570的問(wèn)題嗎? 單擊下面的鏈接進(jìn)入常見(jiàn)問(wèn)題解答、支持文件、或是直接聯(lián)系我們的售后服務(wù)人工為您解答您的問(wèn)題。







